
615 Platform – Piattaforma Globale Integrata di gestione dei Servizi di Facility Management: una piattaforma unica per la gestione intelligente di strutture, servizi e impianti.
Risparmia tempo e denaro gestendo correttamente edifici, risorse e occupazione in modo più efficiente ed efficace.
E molto altro ancora. Clicca qui per alcune rapide risposte alle tue domande.
615 Platform ti permette di gestire i servizi agli immobili in modo semplice ed efficace. Se vuoi accedere alla demo online utilizza il tasto DEMO per compilare il form e ti invieremo i dati di accesso tramite e-mail.





| Modulo | Funzionalità | Facility | Property | Energy e Utility | |
|---|---|---|---|---|---|
| 615 Request | Service | ||||
| Space | |||||
| User | |||||
| 615 Locate | GIS | ||||
| BIM | |||||
| 615 Endorce | P&A gestione utenze | ||||
| P&A canoni e affitti | |||||
| P&A Scadenzario pagamenti | |||||
| P&A Rendicontazione spese | |||||
| P&A Processi gestionali tipici | |||||
| Local Surface | |||||
| Work | |||||
| E&U Consumi | |||||
| E&U Performance dei Siti | |||||
| E&U Portfolio Management | |||||
| E&U Diagnosi Energetica | |||||
| E&U Sostenibilità Ambientale | |||||
| Accounting and invoicing | |||||
| Paychecks | |||||
| 615 Execution | Asset management | ||||
| Material requests | |||||
| 615 Travel | Gestione viabilità porti | ||||
| Gestione viabilità aeroporti |

Angelica Contursi
Responsabile Ufficio Tecnico

Stefano Caratozzolo
Amministratore Unico

Eva Mastrorilli
Responsabile Ufficio Progettazione